| 公告型号 | CNJ6100JHNM | 品牌 | 南骏 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 城市客车 | 总质量 | 14340,14500 | ||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 9400,9100,10080,9820 | 燃料种类 | NG | ||||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 轴距 | 5000 | 轴荷 | 4870/9470,4700/9800 | ||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 3/4 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 10.00R20,11R22.5 | 接近离去角 | 12/10,9/7 | ||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 2290/3200,2260/3130 | 前轮距 | 2050 | ||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1800 | 整车长 | 10490 | ||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2500 | 整车高 | 3300,3200,3480 | ||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 69 | 额定载客 | 76/10-41,80/10-41,68/10-41,72/10-41 | ||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 四川南骏汽车有限公司 | 企业地址 | 成都海峡两岸科技产业开发园区蓉台大道 | ||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 028-82633177 | 传真号码 | (028)82633319 | ||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 610041 | 底盘 | CA6100CRN24 | ||||||||||||||||||||
| 底盘1 | CNJ6100THNM | 底盘2 | CA6100CRN24 | ||||||||||||||||||||
| 备注 | 该车安装限速装置,限速69km/h。选用CNJ6100THNM底盘时,仅选用YC6J210N-40,YC6G230N-40发动机。不装空调时整车高为3200,整备质量9100,额定载客人数80人,选装折叠式乘客门,选装推拉式侧窗,选装顶置气瓶(高度3480),选用CA6100CRN24底盘带空调时:整备质量为10080总质量为14500额定载客人数68人,不带空调时:整备质量为9820总质量为14500额定载客人数72人 | 发动机 |
|
微信扫一扫