| 公告型号 | CNJ6780ENG | 品牌 | 南骏牌 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 城市客车 | 总质量 | 8400 |
| 整备质量 | 5320,5520 | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3650 | 弹簧片数 | 7/9,9/11 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.50-20,8.25-16 |
| 前轮距 | 1854 | 后轮距 | 1602,1658 |
| 识别代号 | LGF1BFJK ×××××××××LGF1BEJK ×××××××××LGF1BFHK ×××××××××LGF1BEHK ××××××××× | 整车长 | 7760 |
| 整车宽 | 2340 | 整车高 | 2950,3150 |
| 额定载客 | 44/10-31 | 转向形式 | 方向盘 |
| 企业名称 | 四川现代汽车有限公司 | 企业地址 | 四川省资阳市雁江区城南工业集中发展区现代大道1号 |
| 电话号码 | 028-82633177 | 传真号码 | (028)82633319 |
| 邮政编码 | 610041 | 底盘 | EQ6750TNAC |
| 底盘1 | 东风汽车股份有限公司 | 备注 | 前门可选装折叠门。可封闭中开乘客门,封闭中开乘客门时,额定载客人数为44/10-33。选装顶置空调。选装顶置空调整车高度为3150mm,整备质量为5520kg,不装空调整车高度为2950mm,整备质量为5320kg.可封闭前乘客门,封闭前乘客门乘客为44/10-32。(撤销公告批次为220) |
微信扫一扫