| 公告型号 | CQJ5092ZLJ | 品牌 | 鹤云牌 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 摆臂式垃圾车 | 额定质量 | 3010 |
| 总质量 | 9450 | 整备质量 | 6440 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3950 |
| 弹簧片数 | 11+8 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 9.00-20 12PR | 前轮距 | 1810 |
| 后轮距 | 1800 | 识别代号 | LGAW9H1H ××××××××× |
| 整车长 | 6535 | 整车宽 | 2480 |
| 整车高 | 3080 | 货厢长 | 2975 |
| 货厢宽 | 1820 | 货厢高 | 1200 |
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | 方向盘 |
| 企业名称 | 重庆市城建环卫机械厂 | 底盘 | EQ1092F19DJ |
微信扫一扫