| 公告型号 | CSA7151GDMA | 品牌 | 荣威 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 轿车 | 总质量 | 1637 |
| 整备质量 | 1185 | 燃料种类 | 汽油 |
| 排放依据标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2680 | 轴荷 | 815/822 |
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 195/65R15,205/55R16 | 接近离去角 | 15/20 |
| 前悬后悬 | 945/976 | 前轮距 | 1544 |
| 后轮距 | 1548 | 识别代号 | LSJA36E3 ×××××××××LSJA36E6 ×××××××××LSJA36E9 ××××××××× |
| 整车长 | 4601 | 整车宽 | 1818 |
| 整车高 | 1489 | 最高车速 | 185 |
| 额定载客 | 5 | 转向形式 | 方向盘 |
| 企业名称 | 上海汽车集团股份有限公司 | 企业地址 | 上海市嘉定区安研路201号 |
| 电话号码 | 02***22 | 传真号码 | 02***77 |
| 邮政编码 | 201206 | 底盘1 | 承载式车身 |
| 备注 | 选装带天窗、扰流板,选装轮辋、前下格栅、前灯具饰条、外后视镜、前大灯、后部下护板、后部标识、侧部标识,选装无车门窗框饰条。ABS型号及生产企业:MK100、大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司。发动机净功率:84kw。 |
微信扫一扫