| 公告型号 | CSC5060TQZ | 品牌 | 楚胜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 清障车 | 总质量 | 6495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 4865,4800 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 3300 | 轴荷 | 2600/3895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | 接近离去角 | 19/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1032/1658,1032/968 | 前轮距 | 1506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1466 | 识别代号 | LGDCM81G ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 5990,5300 | 整车宽 | 1950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2250 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 | 企业名称 | 厦工楚胜(湖北)专用汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 随州市解放路西端七小区99号 | 电话号码 | 0722-3814666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0722-3817099 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | EQ1060TJ20D3 | 底盘1 | EQ1060TJ20D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 托举质量1500kg。选装警示灯。随底盘选装驾驶室。侧防护采用冷弯槽钢/Q235-A,螺纹连接。后防护采用冷弯槽钢/Q235-A,焊接连接,由专用装置替代,下边缘离地高度470mm。后悬968mm对应整车长为5300mm。选装灯架;选装折叠式托臂。 | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放标准 | 国三 | 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫