| 公告型号 | CSC5111GXW3 | 品牌 | 楚胜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 吸污车 | 额定质量 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 11495 | 整备质量 | 6300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 4800/6695 | 接近离去角 | 25/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1250/2400 | 识别代号 | LGHXBD1H ×××××××××LGHXBG1H ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 7600 | 整车宽 | 2480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3050 | 最高车速 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 厦工楚胜(湖北)专用汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 随州市解放路西端七小区99号 | 电话号码 | 0722-3814666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0722-3817099 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | EQ1110GLJ | 底盘1 | EQ1110GLJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 罐体有效容积为5.25立方米,罐体外形尺寸为(mm):直段长4000,直径1400。侧防护采用冷弯槽钢/Q235-A,螺纹连接。后防护采用冷弯槽钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸290mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度480mm。 | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放标准 | 国三 |
微信扫一扫