| 公告型号 | CSC5316TQZSDZ | 品牌 | 楚胜牌 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 清障车 | 总质量 | 31000 | ||||||||||||||||||
| 整备质量 | 28500 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 轴数 | 4 | ||||||||||||||||||
| 轴距 | 1800+4575+1400,1950+4425+1400 | 轴荷 | 6500/6500/18000(并装双轴) | ||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 20/20 | 前悬后悬 | 1525/1700,1525/2200,1525/2150 | ||||||||||||||||||
| 整车长 | 11000,11500,11450 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||||||||
| 整车高 | 3550 | 最高车速 | 95 | ||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 厦工楚胜(湖北)专用汽车制造有限公司 | ||||||||||||||||||
| 企业地址 | 随州市解放路西端七小区99号 | 电话号码 | 0722-3814666 | ||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0722-3817099 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||
| 底盘 | SX1316NT466 | 底盘1 | SX1316NT466 | ||||||||||||||||||
| 备注 | 1、托举质量为2305kg。工作装置可选装,其外形长(mm)/后悬(mm)对应关系为:①选装16T30DZ上装时:11000/1700;②选装25T40DZ上装时:11500/2200;③选装26T60DZ上装时:11450/2150。 2、侧、后防护由专用结构替代,后部托举装置下缘离地高为500mm。 3、选装支腿。ABS系统型号/厂家:CM6XL-6S/6K(6S/6M)/广州市科密汽车制动技术开发有限公司。 | 产品号 | ZKW594KR03T | ||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫