| 公告型号 | CSJ5083ZYS | 品牌 | 尚骏 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 压缩式垃圾车 | 额定质量 | 1600 | ||||||||||||
| 总质量 | 8495 | 整备质量 | 6700 | ||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3300 | ||||||||||||
| 轴荷 | 2995/5500 | 接近离去角 | 18/11 | ||||||||||||
| 前悬后悬 | 1330/1990 | 识别代号 | LFNA8RCA ×××××××××LFNA8RJA ××××××××× | ||||||||||||
| 整车长 | 6620 | 整车宽 | 2280 | ||||||||||||
| 整车高 | 2660 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 长春市神骏专用车制造有限公司 | ||||||||||||
| 企业地址 | 长春市绿园区绿园经济开发区先进制造业园区沅呈路777号 | 电话号码 | 0431-87894111 | ||||||||||||
| 传真号码 | 0431-87894111 | 邮政编码 | 130113 | ||||||||||||
| 底盘 | CA1083P9K2E | 底盘1 | CA1083P9K2E | ||||||||||||
| 备注 | 侧防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接。后下部防护材料:16Mn,连接方式:焊接,离地高度550mm。(该车后部安装加强梁及专用装置,为了便于作业而未安装后防护,但该车加强梁及专用装置可视为具有后下部防护功能。) | 发动机 |
| ||||||||||||
| 排放标准 | 国三 | 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫