| 公告型号 | CSJ5250JSQ4 | 品牌 | 尚骏牌 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 随车起重运输车 | 额定质量 | 8575,9675 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 24550 | 整备质量 | 15780,14680 | ||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 4800+1350,5300+1350,5800+1350 | ||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6550/18000(并装双轴) | 接近离去角 | 21/9,10,11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1400/3425,1400/3225,1400/2825 | 整车长 | 11975,11275,10375 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2500 | 整车高 | 3850,3750 | ||||||||||||||||||||||||||
| 货厢长 | 8000,7300,6400 | 货厢宽 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 货厢高 | 800,600 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 长春市神骏专用车制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 长春市绿园区绿园经济开发区先进制造业园区沅呈路777号 | 电话号码 | 0431-87894111 | ||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0431-87894111 | 邮政编码 | 130113 | ||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | CA5250JSQP63K1L5T1E4 | 底盘1 | CA5250JSQP63K1L5T1E4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 该车选装吊机型号:SQ12,SQ10;吊机质量(kg):6000,4900 ;吊机最大起升载荷(kg);12000,10000 ;吊机型号SQ12,SQ10对应整备质量(kg):15780,14680;吊机型号SQ12,SQ10对应载质量(kg):8575,9675;吊机型号SQ12,SQ10对应外形尺寸高度(mm):3850,3750。侧面防护装置的横杆材料为Q235,螺栓连接;后下部防护装置的横梁材料为Q235,螺栓连接,断面尺寸100×50mm,离地高度为500mm.整车长度尺寸对应关系:11975=1400+5800+1350+3425,11275=1400+5300+1350+3225,10375=1400+4800+1350+2825.油耗申报值:39.71(BF6M1013-28E4R,BF6M1013-26E4R,BF6M1013-24E4R),37.64(BF6M1013-28E4,BF6M1013-26E4,BF6M1013-24E4)。ABS生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,ABS型号:CM4XL。该车已安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 | 产品号 | ZKHRB4JR026 | ||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫