| 公告型号 | CSJ5253JSQ | 品牌 | 尚骏 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 随车起重运输车 | 额定质量 | 10865 |
| 总质量 | 24900 | 整备质量 | 13840 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
| 轴数 | 3 | 轴距 | 2660+4715 |
| 轴荷 | 6725/6725/11450 | 弹簧片数 | 4/4/4+4 |
| 轮胎数 | 8 | 轮胎规格 | 9.00R20,9.00-20,10.00R20,10.00-20 |
| 接近离去角 | 21/12 | 前悬后悬 | 1575/3048 |
| 前轮距 | 1964/1964 | 后轮距 | 1860 |
| 整车长 | 11998 | 整车宽 | 2498 |
| 整车高 | 3750 | 货厢长 | 8000 |
| 货厢宽 | 2300 | 货厢高 | 550,600 |
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 3 |
| 企业名称 | 长春市神骏专用车制造有限公司 | 企业地址 | 长春市绿园区绿园经济开发区先进制造业园区沅呈路777号 |
| 电话号码 | 0431-87894111 | 传真号码 | 0431-87894111 |
| 邮政编码 | 130113 | 底盘 | CA1253P7K2L11T3E |
| 底盘1 | CA1253P7K2L11T3E | 备注 | 吊机型号SQ10;吊机质量4910kg;吊机最大起升载荷10000kg。侧、后部防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接。后部防护断面尺寸:100mm×50mm,离地高度510mm。 |
微信扫一扫