| 公告型号 | CSJ5315JSQ | 品牌 | 尚骏 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 随车起重运输车 | 额定质量 | 14705,15205 | ||||||||
| 总质量 | 31000 | 整备质量 | 16100,15600 | ||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||
| 轴数 | 4 | 轴距 | 2150+4250+1350 | ||||||||
| 轴荷 | 6500/6500/18000(并装双轴) | 弹簧片数 | 12/12/10 | ||||||||
| 轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||||
| 接近离去角 | 23/12 | 前悬后悬 | 1375/2873 | ||||||||
| 前轮距 | 1928/1928 | 后轮距 | 1847/1847 | ||||||||
| 识别代号 | LFNFVULX ××××××××× | 整车长 | 11998 | ||||||||
| 整车宽 | 2498 | 整车高 | 3800,3700 | ||||||||
| 货厢长 | 8000,8200 | 货厢宽 | 2300 | ||||||||
| 货厢高 | 550,600 | 最高车速 | 80 | ||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 长春市神骏专用车制造有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 长春市绿园区绿园经济开发区先进制造业园区沅呈路777号 | 电话号码 | 0431-87894111 | ||||||||
| 传真号码 | 0431-87894111 | 邮政编码 | 130113 | ||||||||
| 底盘 | CA1313P7K2L11T4A3E | 底盘1 | CA1313P7K2L11T4A3E | ||||||||
| 备注 | 选装吊机型号:SQ10,SQ8;吊机质量(kg):4900,4400 ;吊机最大起升载荷(kg);10000,8000 ;吊机型号SQ10,SQ8对应整备质量(kg):16100,15600对应车厢长(mm):8000,8200。侧、后部防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接。后部防护断面尺寸:100mm×50mm,离地高度480mm。 | 发动机 |
| ||||||||
| 排放标准 | 国三 | 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫