| 公告型号 | CSZ5100XYCQ | 品牌 | 华东 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 运钞车 | 额定质量 | 3205,3010,2855,2660,2655,2460 | ||||||||
| 总质量 | 9700 | 整备质量 | 6300,6650,6850 | ||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3815 | ||||||||
| 轴荷 | 3050/6650 | 弹簧片数 | 8/10+6 | ||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 235/75R17.5 14PR,8.25R20 14PR | ||||||||
| 接近离去角 | 17/12 | 前悬后悬 | 1110/1975,1240/1975,1110/2225,1240/2225,1110/2375,1240/2375 | ||||||||
| 前轮距 | 1680 | 后轮距 | 1650 | ||||||||
| 识别代号 | LWLDAA8G ××××××××× | 整车长 | 6900,7030,7150,7280,7300,7430 | ||||||||
| 整车宽 | 2300,2420,2465 | 整车高 | 2470,2760,2650,2510,2800,2690 | ||||||||
| 最高车速 | 110 | 驾驶室准乘人数 | 3,3+3 | ||||||||
| 企业名称 | 常熟华东汽车有限公司 | 企业地址 | 常熟市虞山北路258号 | ||||||||
| 电话号码 | 05***43 | 传真号码 | (0***70 | ||||||||
| 邮政编码 | 215500 | 底盘 | QL1100A8KAY | ||||||||
| 底盘1 | QL1100A8KAY | 备注 | 1.选装前防撞杠,无液压尾板,无侧面摄像头,后防护装置式样,车厢外形;2.不装液压尾板时车长6900mm,后悬1975mm;选装前防撞杠时车长为7030mm,整备质量6300kg,6650kg,载质量3205kg,3010kg,2855kg,2660kg;3.选装液压尾板时车长7150mm,7300mm,后悬2225mm,2375mm,选装前防撞杠时车长为7280mm,7430mm,整备质量6650kg,6300kg,6850kg,载质量2855kg,2660kg,3205kg,3010kg,2655kg,2460kg;4.ABS控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;发动机净功率为140kw;液压尾板收起长度320mm;5.侧防护材料为铝合金,与车身螺栓连接;后防护材料为Q235,与底盘大梁螺栓连接,断面尺寸分别为150×60mm,Φ121×3mm,离地高度为400mm;6.当选装驾驶室准乘人数3+3人时,载质量为3010kg,2660kg,2460kg。 | ||||||||
| 发动机 |
| 车型类别 | 专用货车(非罐式) | ||||||||
| 油耗 | 20.9 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫