| 公告型号 | CXJ3061ZP3 | 品牌 | 川牧 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 1990 | ||||||||
| 总质量 | 5545 | 整备质量 | 3360 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3850,4000 | ||||||||
| 轴荷 | 1650/3895 | 接近离去角 | 25/19,25/18 | ||||||||
| 前悬后悬 | 1250/1700,1250/1745 | 识别代号 | LG6ED76H ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 6800,6995 | 整车宽 | 2450 | ||||||||
| 整车高 | 2850 | 货厢长 | 4500,4700 | ||||||||
| 货厢宽 | 2300 | 货厢高 | 600,800 | ||||||||
| 最高车速 | 80 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||
| 载质量利用系数 | 0.65 | 企业名称 | 四川华勋畜牧机械有限责任公司 | ||||||||
| 企业地址 | 成都市双流县九江镇万家社区 | 电话号码 | 028-85094948 | ||||||||
| 传真号码 | (028)85094149 | 邮政编码 | 610046 | ||||||||
| 底盘 | CGC3061PB3 | 底盘1 | CGC3061PB3 | ||||||||
| 备注 | 自卸方式为后卸;该车随底盘选装新型前面罩和保险杠;防护装置材料材质为Q235,连接方式:侧防护螺栓连接,后防护螺栓连接。后部防护装置离地高度550mm,断面尺寸宽×高为50mm×100mm。 | 发动机 |
| ||||||||
| 排放标准 | 国三 | 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫