| 公告型号 | CXQ5302GFLZZ | 品牌 | 江淮扬天牌 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 粉粒物料运输车 | 额定质量 | 12000 |
| 总质量 | 29545 | 整备质量 | 17415 |
| 轴数 | 4 | 轴距 | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,1800+4600+1400 |
| 弹簧片数 | 左14右13/左14右13/12,4/4/12 | 轮胎数 | 12 |
| 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | 前轮距 | 2022/2022,2041/2041 |
| 后轮距 | 1830/1830 | 识别代号 | LZZ5BXNF ×××××××××LZZ5BXSF ××××××××× |
| 整车长 | 12000 | 整车宽 | 2500 |
| 整车高 | 3995 | 驾驶室准乘人数 | 2 |
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 安徽江淮扬天汽车股份有限公司 |
| 企业地址 | 滁州市乌衣扬天工业区 | 电话号码 | 0550-3912218 |
| 传真号码 | (0550)3912218 | 邮政编码 | 239050 |
| 底盘 | ZZ1317N4667C | 底盘1 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
| 备注 | 罐体有效容积:31.5立方米;罐体长(不含封头):8300mm,宽:2450mm,高:2450mm;运输介质:木炭粉(密度:0.4吨/立方米)。 |
微信扫一扫