| 公告型号 | CXY5165TSL | 品牌 | 永康牌 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 扫路车 | 额定质量 | 5855 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 16000 | 整备质量 | 9950 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 5000,4700,4500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6000/10000 | 接近离去角 | 20/17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1430/1910 | 识别代号 | LGAX2B13 ×××××××××LGAX2A13 ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 7840 | 整车宽 | 2480 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3100 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 肥乡县远达车辆制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 河北省肥乡县元固乡郝庄村 | 电话号码 | 0310-8528119 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0310-8528666 | 邮政编码 | 057550 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | DFL1160BX5 | 底盘1 | DFL1160BX5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 10.00-20,10.00R20,ABS型号:4460043200,生产厂家:WABCO:275/80R22.5,ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司,侧防护及后下部防护装置材质为Q235,分别采用螺栓连接和焊接连接,后下部防护装置断面尺寸200mm×60mm, 离地高度为520mm. | 产品号 | ZKW5M4KR032 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫