| 公告型号 | CZ2250SU555 | 品牌 | 长征牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 越野载货汽车 | 额定质量 | -/13150,-/13118 | ||||||||||||
| 总质量 | 24950 | 整备质量 | 11605,11637 | ||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 5500+1320 | ||||||||||||
| 弹簧片数 | -/13 | 轮胎数 | 10 | ||||||||||||
| 轮胎规格 | 12.00-20 | 前轮距 | 1989 | ||||||||||||
| 后轮距 | 1754 | 识别代号 | LZT5G2MH ×××××××××LZT5G2NH ××××××××× | ||||||||||||
| 整车长 | 11820 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||
| 整车高 | 3050,3100 | 货厢长 | 9500 | ||||||||||||
| 货厢宽 | 2300 | 货厢高 | 550 | ||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||
| 企业名称 | 河北长征汽车制造有限公司 | 企业地址 | 邢台市钢铁路131号 | ||||||||||||
| 电话号码 | 0319-2621076 | 传真号码 | (0319)2623549 | ||||||||||||
| 邮政编码 | 054000 | 底盘1 | CZ2250SU555 二类 河北长征汽车制造有限公司 | ||||||||||||
| 备注 | 选装顶置空调时对应整车高为3100,整备质量为11637,额定载质量为-/13118. | 发动机 |
|
微信扫一扫