| 公告型号 | DD6126B11 | 品牌 | 黄海 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 城市客车 | 总质量 | 18000 | ||||||||
| 整备质量 | 12750,13200 | 燃料种类 | NG | ||||||||
| 排放依据标准 | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 5900 | 轴荷 | 6500/11500 | ||||||||
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 6 | ||||||||
| 轮胎规格 | 275/70R22.5,295/80R22.5 | 接近离去角 | 7/7 | ||||||||
| 前悬后悬 | 2700/3380 | 前轮距 | 2096 | ||||||||
| 后轮距 | 1860 | 整车长 | 11980 | ||||||||
| 整车宽 | 2550 | 整车高 | 3420 | ||||||||
| 最高车速 | 69 | 额定载客 | 80/24-38,73/24-38 | ||||||||
| 企业名称 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 企业地址 | 辽宁省丹东市黄海大街544号 | ||||||||
| 电话号码 | 0415-6272297 | 传真号码 | (0415)6272418 | ||||||||
| 邮政编码 | 118008 | 底盘1 | DD6126B11 | ||||||||
| 备注 | 该车可选装空调。非空调整备质量为12750kg时额定载客为80/24-38,空调整备质量为13200kg时额定载客为73/24-38。 可选装全封闭式、全推拉式或部分推拉式或上部翻转式窗结构。可选装后围、后视镜、示廓灯。安装限速装置,限速69km/h。 | 发动机 |
|
微信扫一扫