| 公告型号 | DD6181B01N | 品牌 | 黄海牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 城市客车 | 总质量 | 28000 | ||||||||||||||||
| 整备质量 | 18500,19000 | 燃料种类 | NG | ||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB11340-2005,GB18285-2005 | 轴数 | 3 | ||||||||||||||||
| 轴距 | 5240+6635 | 轴荷 | 6000/11000/11000 | ||||||||||||||||
| 弹簧片数 | -/-/- | 轮胎数 | 10 | ||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 | 接近离去角 | 7/7 | ||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 2700/3405 | 前轮距 | 2101 | ||||||||||||||||
| 后轮距 | 1890/1860,1840/1860 | 识别代号 | LDD03E01 ×××××××××LDD03F01 ×××××××××LDD03G01 ××××××××× | ||||||||||||||||
| 整车长 | 17980 | 整车宽 | 2550 | ||||||||||||||||
| 整车高 | 3400 | 最高车速 | 69 | ||||||||||||||||
| 额定载客 | 146/18-57,138/18-57,146/18-50,138/18-50,14 | 企业名称 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | ||||||||||||||||
| 企业地址 | 辽宁省丹东市黄海大街544号 | 电话号码 | 0415-6272297 | ||||||||||||||||
| 传真号码 | (0415)6272418 | 邮政编码 | 118008 | ||||||||||||||||
| 底盘1 | DD6181B01N 三类 丹东黄海汽车有限责任公司 | 备注 | 1、该车可选装空调。不装空调车整备质量为18500kg时额定载客为146/18-57。装空调车整备质量为19000kg时额定载客为138/18-57。 2、可选装全推拉式或部分推拉式或上部翻转式窗结构。可取消后围玻璃。选装两种后视镜。 3、可选装第四乘客门,选装第四乘客门, 不装空调时额定载客为146/18-48,装空调时额定载客为138/18-48。 4、可选装左侧3个乘客门(用于沿道路中央车道设置的公共汽车专用道上运营使用的公共汽车)。不装空调时额定载客为146/18-50,装空调时额定载客为138/18-50。 5、可同时选装左侧3门和右侧4个乘客门(既要在沿道路中央车道设置的公共汽车专用道上停靠,又要在普通道路上营运)。不装空调时额定载客为146/18-41,装空调时额定载客为138/18-41。 6、SC9DT280Q4发动机最大净功率为204kW,WP10NG300E40发动机最大净功率为211kW, YC6MK340N-50发动机最大净功率为245kW。 7、安装限速装置,限速69 km/h。 8、可选装另一种前围造型。 | ||||||||||||||||
| 产品号 | ZKGE24KR048 | 发动机 |
|
微信扫一扫