| 公告型号 | DFA1080D35D6 | 品牌 | 东风牌 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 4695 | ||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 8120 | 整备质量 | 3100 | ||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3300 | ||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 3250/4870 | 接近离去角 | 19/15 | ||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1032/1663 | 整车长 | 5995 | ||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 1980,2090 | 整车高 | 2260,2300 | ||||||||||||||||||||||
| 货厢长 | 3370 | 货厢宽 | 1880,1990 | ||||||||||||||||||||||
| 货厢高 | 400 | 最高车速 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2+3 | 企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 湖北省襄阳市 | 电话号码 | 027-84303543 | ||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 027-84303110 | 邮政编码 | 441004 | ||||||||||||||||||||||
| 底盘 | DFA1080DJ35D6 | 底盘1 | DFA1080DJ35D6 | ||||||||||||||||||||||
| 备注 | 随底盘选装新型前面罩.侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接. 后下部防护装置断面尺寸(mm):120×60,离地高度:540mm. 4B28BTCI对应的油耗值为: 18.12,SD4BW754U对应的油耗值为: 18.06,YN33CRD2对应的油耗值为: 18.35,CY4102-CE4F对应的油耗值为:18.21,YC4FA90-40对应的油耗值为: 17.97,随底盘前保险杠的前雾灯为选装件. | 产品号 | ZKND44GU02F | ||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫