| 公告型号 | DFA4020CY | 品牌 | 神宇 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 低速货车 | 额定质量 | 1755 | ||||||
| 总质量 | 4445 | 整备质量 | 2495 | ||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) | ||||||
| 轴距 | 3420 | 弹簧片数 | 8/8+6 | ||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.50-16 | ||||||
| 接近离去角 | 28/20 | 前悬后悬 | 1605 | ||||||
| 前轮距 | 1523 | 后轮距 | 1470 | ||||||
| 识别代号 | L62F87AA ××××××××× | 整车长 | 5820 | ||||||
| 整车宽 | 1980 | 整车高 | 2340 | ||||||
| 货厢长 | 3400 | 货厢宽 | 1840 | ||||||
| 货厢高 | 450 | 最高车速 | 68.2 | ||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 东风神宇车辆有限公司 | ||||||
| 企业地址 | 湖北省十堰市新疆路23号 | 电话号码 | 0719-8233144 | ||||||
| 传真号码 | 0719-8233214 | 邮政编码 | 442049 | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫