| 公告型号 | DFA5020CCQF12QA | 品牌 | 俊风牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 仓栅式运输车 | 额定质量 | 490 | ||||||||
| 总质量 | 1650 | 整备质量 | 1030 | ||||||||
| 燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2545 | ||||||||
| 轴荷 | 695/955 | 接近离去角 | 36/34 | ||||||||
| 前悬后悬 | 540/1100 | 识别代号 | LGDKC21B ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 4185 | 整车宽 | 1680 | ||||||||
| 整车高 | 2410 | 货厢长 | 2500 | ||||||||
| 货厢宽 | 1600 | 货厢高 | 340 | ||||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||
| 企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | 企业地址 | 湖北省襄樊市 | ||||||||
| 电话号码 | 027-84287662 | 传真号码 | 027-84287766 | ||||||||
| 邮政编码 | 441004 | 底盘 | DFA1020FJ12QA | ||||||||
| 底盘1 | DFA1020FJ12QA | 备注 | 车厢底板到仓栅顶部高度1650mm,带OBD.选装其它形式的仓栅. | ||||||||
| 产品号 | ZJEDD3W805M | 发动机 |
| ||||||||
| 排放标准 | 国四 | 油耗 | 6.8 | ||||||||
| 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫