| 公告型号 | DFD1030NU3 | 品牌 | 华神 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 两用燃料轻型载货汽车 | 额定质量 | 1465 | ||||||||
| 总质量 | 3440 | 整备质量 | 1650 | ||||||||
| 燃料种类 | 汽油,CNG | 排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3500 | ||||||||
| 轴荷 | 1150/2290 | 弹簧片数 | 6/7+4 | ||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.00-14LT 8PR | ||||||||
| 接近离去角 | 40/20 | 前悬后悬 | 575/1655 | ||||||||
| 前轮距 | 1400 | 后轮距 | 1380 | ||||||||
| 整车长 | 5730 | 整车宽 | 1850 | ||||||||
| 整车高 | 2370 | 货厢长 | 2900 | ||||||||
| 货厢宽 | 1710 | 货厢高 | 600 | ||||||||
| 最高车速 | 95 | 驾驶室准乘人数 | 2+3 | ||||||||
| 载质量利用系数 | 1.08 | 企业名称 | 东风汽车公司 | ||||||||
| 企业地址 | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号 | 电话号码 | 027-84285132 | ||||||||
| 传真号码 | 027-84285123 | 邮政编码 | 430056 | ||||||||
| 底盘 | DFD1030NUJ3 | 底盘1 | DFD1030NUJ3 | ||||||||
| 备注 | 随底盘选装中网。 | 发动机 |
|
微信扫一扫