| 公告型号 | DFD5030XYZU | 品牌 | 华神牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 邮政车 | 额定质量 | 1420,1360 | ||||||||||||||||
| 总质量 | 3050 | 整备质量 | 1500,1560 | ||||||||||||||||
| 燃料种类 | 汽油,CNG | 排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3300,2850 | ||||||||||||||||
| 轴荷 | 1030/2020 | 接近离去角 | 40/23 | ||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 575/1065 | 识别代号 | LGHX3N1D ×××××××××LGHX3N1A ×××××××××LGHX3P1D ×××××××××LGHX3P1A ××××××××× | ||||||||||||||||
| 整车长 | 4490,4940 | 整车宽 | 1680 | ||||||||||||||||
| 整车高 | 2300 | 货厢长 | 2450 | ||||||||||||||||
| 货厢宽 | 1520 | 货厢高 | 1400 | ||||||||||||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||||||
| 企业名称 | 东风汽车公司 | 企业地址 | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号 | ||||||||||||||||
| 电话号码 | 027-84285132 | 传真号码 | 027-84285123 | ||||||||||||||||
| 邮政编码 | 430056 | 底盘 | DFD1030GUJ | ||||||||||||||||
| 底盘1 | DFD1030GUJ | 备注 | 1、驾驶室与货舱有效隔离。 2、车厢顶部封闭,不可开启。 3、当选用轴距为2850mm的底盘时,车辆总长/整备质量/载质量/载质量利用系数:4490/1500/1420/1.03;当选用轴距为3300mm的底盘时,车辆总长/整备质量/载质量/载质量利用系数:4940/1560/1360/0.95。 4、选装邮政灯。 5、随底盘选装中网。 | ||||||||||||||||
| 产品号 | ZL0VN4C801U | 发动机 |
| ||||||||||||||||
| 油耗 | 8.0 | 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫