| 公告型号 | DFD5053CCQ | 品牌 | 华神 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 仓栅式运输车 | 额定质量 | 1990 | ||||||||||||
| 总质量 | 5095 | 整备质量 | 2910 | ||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3800,4050 | ||||||||||||
| 轴荷 | 2040/3055 | 接近离去角 | 19/15,19/16 | ||||||||||||
| 前悬后悬 | 1032/2158,1032/1918 | 识别代号 | LGHX5C1H ×××××××××LGHX5C1J ××××××××× | ||||||||||||
| 整车长 | 6990,7000 | 整车宽 | 2140 | ||||||||||||
| 整车高 | 3150 | 货厢长 | 4800,5150 | ||||||||||||
| 货厢宽 | 1930 | 货厢高 | 600,450 | ||||||||||||
| 最高车速 | 95 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||
| 载质量利用系数 | 0.75 | 企业名称 | 东风实业(十堰)车辆有限公司 | ||||||||||||
| 企业地址 | 湖北省十堰市车城南路33号 | 电话号码 | 0719-8200591 | ||||||||||||
| 传真号码 | 0719-8891060 | 邮政编码 | 442055 | ||||||||||||
| 底盘 | EQ1053GKJ | 底盘1 | EQ1053GKJ | ||||||||||||
| 备注 | 1、后悬、外长、货箱长度、离去角一一对应。 2、选装导流罩,车厢底板至顶部的高度为2100mm。 3、随底盘驾驶室选装另种造型风格(仅保险杠灯具、前脸和侧围发生变化)。 4、防护装置材料材质:Q235-A;连接方式:与车架螺栓联结;后部防护装置断面尺寸:50×100mm;离地高度:400mm。 5、随底盘选装车门样式。 | 发动机 |
| ||||||||||||
| 排放标准 | 国三 | 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫