| 公告型号 | DFH3120BX4 | 品牌 | 东风 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 4990,4925 | ||||||||||||||||
| 总质量 | 11945 | 整备质量 | 6825 | ||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3650,4200 | ||||||||||||||||
| 轴荷 | 3885/8060 | 弹簧片数 | 8/10+8 | ||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR | ||||||||||||||||
| 接近离去角 | 18/19 | 前悬后悬 | 1475/1800,1475/1700,1475/1950 | ||||||||||||||||
| 前轮距 | 1920 | 后轮距 | 1860 | ||||||||||||||||
| 识别代号 | LGAX1CA2 ×××××××××LGAX1CA3 ××××××××× | 整车长 | 6925,7375,7625 | ||||||||||||||||
| 整车宽 | 2540 | 整车高 | 2800,3070 | ||||||||||||||||
| 货厢长 | 4300,4750,5000 | 货厢宽 | 2340 | ||||||||||||||||
| 货厢高 | 800 | 最高车速 | 89 | ||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 | 载质量利用系数 | 0.75 | ||||||||||||||||
| 企业名称 | 东风商用车有限公司 | 企业地址 | 湖北省武汉市经济技术开发区东风大道10号 | ||||||||||||||||
| 电话号码 | 02***64 | 传真号码 | 02***66 | ||||||||||||||||
| 邮政编码 | 430056 | 底盘1 | DFH3120BX4 | ||||||||||||||||
| 备注 | 1、选装环保盖,选装箱体侧面结构及货厢后部结构,货厢自卸方式为后卸;2、侧防护和后防护所用材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置的断面尺寸(mm)为60×120,离地高度为480mm;3、该车装备有具有卫星定位功能的行驶记录仪;4、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;5、YCS06200-60发动机对应的油耗值为21.3L/100km、YCS06245-60发动机对应的油耗值为21.3L/100km。 | 发动机 |
| ||||||||||||||||
| 车型类别 | 自卸汽车(改装类) | 油耗 | 21.3 | ||||||||||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫