| 公告型号 | DFH3160BX6 | 品牌 | 东风 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 7870,7805 | ||||||||||||||||||
| 总质量 | 15990 | 整备质量 | 7990 | ||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3650 | ||||||||||||||||||
| 轴荷 | 5590/10400 | 弹簧片数 | 8/10+8 | ||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR | ||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 18/19 | 前悬后悬 | 1475/1800 | ||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1920 | 后轮距 | 1860 | ||||||||||||||||||
| 整车长 | 6925 | 整车宽 | 2540 | ||||||||||||||||||
| 整车高 | 2800,3070 | 货厢长 | 4300 | ||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2340 | 货厢高 | 800 | ||||||||||||||||||
| 最高车速 | 89 | 驾驶室准乘人数 | 2,3 | ||||||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 1.0 | 企业名称 | 东风商用车有限公司 | ||||||||||||||||||
| 企业地址 | 湖北省武汉市经济技术开发区东风大道10号 | 电话号码 | 02***64 | ||||||||||||||||||
| 传真号码 | 02***66 | 邮政编码 | 430056 | ||||||||||||||||||
| 底盘1 | DFH3160BX6 | 备注 | 1、选装环保盖,选装箱体侧面结构及货厢后部结构,货厢自卸方式为后卸;2、侧防护和后防护所用材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置的断面尺寸(mm)为60×120,离地高度为480mm;3、该车装备有具有卫星定位功能的行驶记录仪;4、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;5、YCS06200-60发动机对应的油耗值为24.0L/100km。 | ||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫