| 公告型号 | DFH3180B1 | 品牌 | 东风 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 9295,9050,9360,9115 | ||||||||||
| 总质量 | 18490 | 整备质量 | 9000,9245 | ||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 1800+2800,1800+3500 | ||||||||||
| 轴荷 | 3845/3845/10800 | 弹簧片数 | 10/10/10+8 | ||||||||||
| 轮胎数 | 8 | 轮胎规格 | 10.00R20 16PR,10.00R20 18PR | ||||||||||
| 接近离去角 | 14.5/18,18/18 | 前悬后悬 | 1475/1300,1475/1450,1475/1650 | ||||||||||
| 前轮距 | 1930/1930 | 后轮距 | 1860 | ||||||||||
| 整车长 | 7375,7525,8425 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||
| 整车高 | 3080 | 货厢长 | 4500,4800,5500 | ||||||||||
| 货厢宽 | 2300 | 货厢高 | 1500 | ||||||||||
| 最高车速 | 86,90 | 驾驶室准乘人数 | 3,2 | ||||||||||
| 载质量利用系数 | 1.05,1.00 | 企业名称 | 东风商用车有限公司 | ||||||||||
| 企业地址 | 湖北省武汉市经济技术开发区东风大道10号 | 电话号码 | 02***64 | ||||||||||
| 传真号码 | 02***66 | 邮政编码 | 430056 | ||||||||||
| 底盘1 | DFH3180B1 | 备注 | 1,选装环保盖,选装货厢栏板结构和后部照片,随底盘选装驾驶室顶部中间不带三个装饰灯照片;2,侧防护和后防护所用材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置的断面尺寸(mm)为50×100,离地高度为540mm; 3,ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;ABS型号:3631010-C2000。4,自卸方式为后卸。5,YC6J180-52,YC6J200-52对应的油耗申报值均为33.2L/100km。 | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫