| 公告型号 | DFH4250C27 | 品牌 | 东风牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 半挂牵引车 | 总质量 | 25000 | ||||||||||
| 整备质量 | 9250,9670,10170 | 燃料种类 | LNG | ||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 3 | ||||||||||
| 轴距 | 3800+1350,4500+1350 | 轴荷 | 7000/18000(二轴组) | ||||||||||
| 弹簧片数 | 2/3,2/2,3/5,3/4,3/2,3/3,2/-,3/- | 轮胎数 | 10 | ||||||||||
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,315/70R22.5 20PR/315/70R22.5 16PR,315/70R22.5 20PR/315/70R22.5 18PR | 接近离去角 | 13/20 | ||||||||||
| 前悬后悬 | 1480/810 | 前轮距 | 2010,2030 | ||||||||||
| 后轮距 | 1860/1860,1880/1880 | 识别代号 | LGAG4LY3 ×××××××××LGAG4LY4 ××××××××× | ||||||||||
| 整车长 | 7440,8140 | 整车宽 | 2550 | ||||||||||
| 整车高 | 3960,3900,3750 | 最高车速 | 110 | ||||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 准拖挂车总质量 | 39620,39200,38700 | ||||||||||
| 半挂车鞍座最大承载质量 | 15620,15200,14700 | 企业名称 | 东风商用车有限公司 | ||||||||||
| 备注 | 1、ABS型号厂家:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,EBS包含ABS全部功能。 3、安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪。 4、发动机15NNS6B580A,15NNS6B630A对应净功率值:422,458。 5、选装描述:选装不同区域分色,选装顶部、侧面企业标识和拉花外观位置,选装顶部东风商用车字样以及尾部企业标识;选装后部不同挡泥板外观和支架式样;选装顶置或后背空调;选装不同电瓶框安装位置及外观;选装干燥器和滤清器安装位置;选装气瓶通气口样式;选装双气瓶及支架外观样式;选装智能增压控制盒外观;选装侧裙板;选装雷达、摄像头、顶部天线;选装驾驶室后部水冷系统安装位置。选装无后窗和尾灯外观。 6、该车型可选装ETC车载装置。 | 产品号 | AB662690 | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫