| 公告型号 | SY5104XXYBCQ-RA | 品牌 | 金杯牌 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 4965 |
| 总质量 | 9570 | 整备质量 | 4410 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4500 |
| 轴荷 | 3730/5840 | 接近离去角 | 22/28,22/18 |
| 前悬后悬 | 1235/2255,1120/2370 | 整车长 | 7990 |
| 整车宽 | 2300 | 整车高 | 3450 |
| 货厢长 | 5600 | 货厢宽 | 2200 |
| 货厢高 | 2100 | 最高车速 | 98 |
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 |
| 企业地址 | 沈阳市东陵区方南路六号 | 电话号码 | 024-24221926 |
| 传真号码 | (024)24221926 | 邮政编码 | 110015 |
| 底盘 | SY1104BRACQ | 底盘1 | SY1104BRACQ |
| 备注 | 选装驾驶室前围饰件及灯具,选装平顶顶盖,驾驶室选装顶盖前装饰罩,选装侧开门,导流罩,瓦楞板柜体.车厢顶部封闭,不可开启.侧防护栏装置的材料为:冷轧钢带Q235AF;后防护栏装置的材料为:热轧钢板Q235AF;连接方式:侧面通过螺栓和厢体连接、后面通过螺栓与车架连接;后部防护装置的主要尺寸参数为:断面尺寸高120×宽80;离地高度为:520.前悬/后悬:1235/2255,对应接近角/离去角:22/28;前悬/后悬:1120/2370,对应接近角/离去角:22/18.选装LG6T46变速器时油耗为22.0,选装CA5T108变速器时油耗为22.2. | 产品号 | ZKPBN46301Y |
微信扫一扫