| 公告型号 | DFH5160XXYEX8 | 品牌 | 东风 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 8690,8625,7990,7925 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 16000 | 整备质量 | 7180,7880 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 5800,7150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 5600/10400 | 弹簧片数 | 8/10+8,3/4+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 16/9,16/8,14/9,14/8 | 前悬后悬 | 1400/2700,1400/3000,1400/3300,1400/3450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1934 | 后轮距 | 1820 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 9900,10200,10500,12000 | 整车宽 | 2550 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3700,3760,3900,3960 | 货厢长 | 7700,8000,8300,9800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2450 | 货厢高 | 2400,2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 89 | 驾驶室准乘人数 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 1.22,1.03 | 企业名称 | 东风商用车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 湖北省武汉市经济技术开发区东风大道10号 | 电话号码 | 02***64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 02***66 | 邮政编码 | 430056 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | DFH5160XXYEX8 | 备注 | 随底盘选装驾驶室,选装侧窗装饰板,选装前雾灯,选装导流罩,选装遮阳罩,选装厢体结构;侧防护:材质Q235,螺栓连接,后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度460mm;厢体顶部封闭,不可开启,侧面选装开门和不开门;选装升降尾板,尾板收起状态时的水平长度为295mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;装有ABS,ABS型号:ABS 8,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司; 发动机B6.2NS6B230对应的油耗值为22.9L/100km,发动机B6.2NS6B245对应的油耗值为22.9L/100km. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫