| 公告型号 | SY6421C4SBW | 品牌 | 金杯牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 多用途乘用车 | 总质量 | 1860 | ||||||||
| 整备质量 | 1140 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||||
| 排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 2700 | 轴荷 | 760/1100 | ||||||||
| 弹簧片数 | -/5 | 轮胎数 | 4 | ||||||||
| 轮胎规格 | 175/70R14,165/70R14 | 接近离去角 | 27/27 | ||||||||
| 前悬后悬 | 660/840 | 前轮距 | 1425 | ||||||||
| 后轮距 | 1435 | 识别代号 | LSYAFAAM ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 4200 | 整车宽 | 1695 | ||||||||
| 整车高 | 1930 | 最高车速 | 135 | ||||||||
| 额定载客 | 5-8 | 企业名称 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 沈阳市大东区东望街39号 | 电话号码 | 024-31662555 | ||||||||
| 传真号码 | 024-31662383 | 邮政编码 | 110044 | ||||||||
| 底盘1 | 承载式车身 | 备注 | 选装前雾灯(有/无)、选装后雨刮(有/无)、选装钢/铝车轮、选装车轮毂罩、选装EPS、选装倒车雷达、选装不同颜色前后保险杠、选装不同颜色门外拉手、选装不同颜色后视镜。发动机功率为63kW,最大净功率为60kW。带OBD。 | ||||||||
| 产品号 | ZL4L44EK011 | 发动机 |
|
微信扫一扫