| 公告型号 | DFL5120XXYB7 | 品牌 | 东风 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 5900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 12300 | 整备质量 | 6205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4700,5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 4350/7950 | 弹簧片数 | 11/11+10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 20/11 | 前悬后悬 | 1430/2470,1430/2570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1815 | 后轮距 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 8600,9000 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3440,3640,3560,3760 | 货厢长 | 6200,6350,6600,6750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2294,2400 | 货厢高 | 2200,2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 98 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 0.98 | 企业名称 | 东风汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 湖北省武汉经济技术开发区东风大道10号 | 电话号码 | 027-84283764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (027)84283757 | 邮政编码 | 430056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | DFL1120B7 | 底盘1 | DFL1120B7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 厢体顶部封闭,不可开启。侧面选装开门和不开门,厢体选装平面和瓦楞板结构。驾驶室顶部导流罩为选装件。选装升降尾板。侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸100X50mm或120X60mm,离地高度540。应装有卫星定位功能的行驶记录仪。 | 发动机 |
|
微信扫一扫