| 公告型号 | DFM7150N1D1 | 品牌 | 风神 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 轿车 | 总质量 | 1663 | ||||||||
| 整备质量 | 1273 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||||
| 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 2680 | 轴荷 | 894/769 | ||||||||
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||||
| 轮胎规格 | 205/55 R16,205/50 ZR17 | 接近离去角 | 14/18 | ||||||||
| 前悬后悬 | 920/1060 | 前轮距 | 1553 | ||||||||
| 后轮距 | 1553 | 识别代号 | LGJE1EE0 ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 4660 | 整车宽 | 1812 | ||||||||
| 整车高 | 1490 | 最高车速 | 190 | ||||||||
| 额定载客 | 5 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||
| 企业名称 | 东风汽车集团有限公司 | 企业地址 | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号 | ||||||||
| 电话号码 | 02***32 | 传真号码 | 02***23 | ||||||||
| 邮政编码 | 430056 | 底盘1 | 承载式车身 | ||||||||
| 备注 | 选装天窗、轮辋、LED前大灯、前雾灯、360度全景影像、光照雨量传感器、ADAS摄像头与光照雨量传感器、ADAS前雷达、尾部标识。ABS型号:MK100;生产厂家:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司。发动机最大净功率为105kW。 | 发动机 |
|
微信扫一扫