| 公告型号 | DFT3090F | 品牌 | 东实 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 3855 | ||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 9450 | 整备质量 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3950,4200 | ||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 2700/6750 | 接近离去角 | 34/23,34/21,34/18,34/15 | ||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1065/1735,1065/1985,1065/1895,1065/2085 | 识别代号 | LGAW1BA2 ×××××××××LGAW1BA3 ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 6750,7000,7160,7350 | 整车宽 | 2490 | ||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2770 | 货厢长 | 3850,4200,4300,4500 | ||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2300 | 货厢高 | 800 | ||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 85 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 0.75 | 企业名称 | 东风征梦(十堰)专用车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 十堰市朝阳路三堰段销售部1号门 | 电话号码 | 0719-8243487 | ||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0719-8243948 | 邮政编码 | 442000 | ||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | EQ3092FD3GJ | 底盘1 | EQ3092FD3GJ | ||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 1.货箱倾卸方式为后卸式。2.由于货厢配置变化引起的质量参数变化在3%以内,可忽略不计.3.总长6750mm对应轴距3950mm,后悬1735mm,货箱3850mm;总长7000mm对应轴距3950mm,后悬1985mm,货箱4200mm.总长7160mm对应轴距4200mm,后悬1895mm,货箱4300mm.总长7350mm对应轴距4200mm,后悬2085mm,货箱4500mm.侧面防护装置(左右对称):材质Q235-A,连接方式:螺栓连接方式;后部防护装置:材质:Q235-A,连接方式:螺栓连接方式,断面尺寸(mm):120×50,离地高度:540mm. | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 排放标准 | 国三 | 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫