| 公告型号 | DFV5243XYKGP6D1 | 品牌 | 东风 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 翼开启厢式车 | 额定质量 | 13990,13925 | ||||||||
| 总质量 | 24490 | 整备质量 | 10370 | ||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 1995+3900,1995+4100,2150+5150,1995+5250 | ||||||||
| 轴荷 | 6500/6500/11490 | 弹簧片数 | 9/9/10+8,10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/4+3 | ||||||||
| 轮胎数 | 8 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||||||||
| 接近离去角 | 19/14 | 前悬后悬 | 1440/3315 | ||||||||
| 前轮距 | 1910/1910,1940/1940,1965/1965,2005/2005 | 后轮距 | 1860 | ||||||||
| 整车长 | 12000 | 整车宽 | 2500,2550 | ||||||||
| 整车高 | 3900,3990 | 货厢长 | 9600 | ||||||||
| 货厢宽 | 2400,2450 | 货厢高 | 2490,2570,2680 | ||||||||
| 最高车速 | 89 | 驾驶室准乘人数 | 2,3 | ||||||||
| 载质量利用系数 | 1.36 | 企业名称 | 东风商用车新疆有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区沂蒙山街456号 | 电话号码 | 09***94 | ||||||||
| 传真号码 | 09***04 | 邮政编码 | 830054 | ||||||||
| 底盘 | DFV1243GP6DJ1 | 底盘1 | DFV1243GP6DJ1 | ||||||||
| 备注 | 1:货厢顶部封闭不可开启,顶板与侧翼板固定连接在一起开启,侧防护装置材料材质为Q235,连接方式为螺栓连接.后部防护装置材料材质为Q235,连接方式为螺栓连接,断面尺寸(长×宽):120×60mm,离地高度为460mm,2:装ABS,ABS型号为:3631010-C2000,生产厂家为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,3:应装有卫星定位功能的行驶记录仪.4:选装箱体结构,选装平顶顶驾驶室及前围面板造型,顶部气喇叭及遮阳板为选装件可不安装;5:发动机D6.7NS6B290,B6.2NS6B260,B6.2NS6B210,YCS06270-60,YCS06245-60,B6.2NS6B230对应油耗值均为30.5L/100km | 发动机 |
|
微信扫一扫