| 公告型号 | DHZ6100CF | 品牌 | 东风牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 城市客车 | 总质量 | 16500 | ||||||||
| 整备质量 | 10840 | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 5600,5000 | 弹簧片数 | -/-,4/5 | ||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 275/70R22.5,10.00R20,10.00-20 | ||||||||
| 前轮距 | 2054,2020 | 后轮距 | 1860 | ||||||||
| 识别代号 | LGG5UKBN ×××××××××LGG5UKCN ×××××××××LGG5VKBS ×××××××××LGG5VKCS ××××××××× | 整车长 | 10485 | ||||||||
| 整车宽 | 2490 | 整车高 | 3210 | ||||||||
| 额定载客 | 87/24-37 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||
| 企业名称 | 东风杭州汽车有限公司 | 企业地址 | 杭州市朝晖路92号 | ||||||||
| 电话号码 | (0571)88174688 | 传真号码 | (0571)88171607 | ||||||||
| 邮政编码 | 310014 | 底盘 | DHZ6100RCD | ||||||||
| 底盘1 | DHZ6111RCD 三类 东风杭州汽车有限公司 | 发动机 |
|
微信扫一扫