| 公告型号 | DLQ5040TQZXQ5 | 品牌 | 大力 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 清障车 | 总质量 | 4495 | ||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 3800 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 3300 | 轴荷 | 1700/2795 | ||||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 3/9+7,9/11+8 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,8.25R16 6PR | 接近离去角 | 22/12 | ||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1120/1575 | 前轮距 | 1755,1775 | ||||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1604,1640,1700,1800 | 识别代号 | LS1D221B ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 5995 | 整车宽 | 2310 | ||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2350 | 最高车速 | 110 | ||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 随州市两水大道大力路特1号 | 电话号码 | 07***40 | ||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (0***45 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | CHM1041QDA33V | 底盘1 | CNJ1041QDA33V | ||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 主要专用装置为托举装置,用于道路故障车辆,城市违章车辆清理.托举质量:500kg;侧,后防护装置材料为Q235;侧、后防护与车架连接方式均为焊接连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):140×30,离地高:480mm,ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,选装上装外观结构及后部尾部爬梯 | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 车型类别 | 专用作业车 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫