| 公告型号 | SYG5160JSQ | 品牌 | 沈城 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 随车起重运输车 | 额定质量 | 5435,5755 |
| 总质量 | 16000 | 整备质量 | 10370,10050 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 5000,4700 |
| 轴荷 | 6000/10000 | 弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 |
| 接近离去角 | 20/11 | 前悬后悬 | 1430/2570 |
| 前轮距 | 1880 | 后轮距 | 1800,1860 |
| 整车长 | 9000 | 整车宽 | 2500 |
| 整车高 | 3750,3700 | 货厢长 | 5660 |
| 货厢宽 | 2294 | 货厢高 | 600 |
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 3 |
| 企业名称 | 沈阳广成重工有限公司 | 企业地址 | 沈阳市浑南新区金仓路8号 |
| 电话号码 | 024-23781701-8506 | 传真号码 | 024-23780533 |
| 邮政编码 | 110167 | 底盘 | DFL1160BX |
| 底盘1 | DFL1160BX | 备注 | 随车起重机型号,质量(kg),最大起升载荷(kg):直臂式起重机KS1756,4290,6500,可选装上车起重机的结构形式为直臂式,型号为:KS1884,3970,8000.侧防护整体采用Q235B钢板折弯焊接而成,采用螺纹连接方式连接于车厢底板横梁,后防护装置使用矩形截面120×60的Q235B材料,采用螺纹连接方式连接于车架后端,下边缘离地高度为500mm.该车已装备行驶记录仪. |
微信扫一扫