| 公告型号 | DLQ6720E3 | 品牌 | 大力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 城市客车 | 总质量 | 7100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 4200 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 3650,3800 | 轴荷 | 2400/4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 19/12 | 前悬后悬 | 1180/2370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LGF199HK ×××××××××LGF199GK ×××××××××LGF199HL ×××××××××LGF199GL ××××××××× | 整车长 | 7200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2280 | 整车高 | 2900,3040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 90 | 额定载客 | 35/10-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | 企业地址 | 随州市两水大道大力路特1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0722-3309840 | 传真号码 | (0722)3309745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 441300 | 底盘 | EQ6650K3AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | EQ6650K3AC | 备注 | 可选装前开门或前中双开门,选用轮胎规格为:7.50-16,7.50R16,仅采用发动机CY4102-C3C,YC4D130-30,4DX23-120E3,选装空调 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
| 排放标准 | 国三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫