| 公告型号 | CA5120XYZP62K1L4E6 | 品牌 | 解放牌 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 邮政车 | 额定质量 | 4995 | ||||||||||||||||||||
| 总质量 | 12010 | 整备质量 | 6820 | ||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4700,5600 | ||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 4275/7735 | 弹簧片数 | 7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,3/3+3 | ||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10R22.5,9.00R20 | ||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 18/10 | 前悬后悬 | 1400/2390,1400/2960,1420/2390,1420/2960 | ||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1943,1960 | 后轮距 | 1800 | ||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LFNABULJ ×××××××××LFNABUKJ ×××××××××LFNABULN ×××××××××LFNABUKN ××××××××× | 整车长 | 8490,9960,8510,9980 | ||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2500,2550 | 整车高 | 3780 | ||||||||||||||||||||
| 货厢长 | 6200,7700 | 货厢宽 | 2450 | ||||||||||||||||||||
| 货厢高 | 2400 | 最高车速 | 103,89 | ||||||||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 0.76 | 企业名称 | 中国第一汽车集团有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 底盘 | CA5120XXYP62K1L4E6 | 底盘1 | CA5120XXYP62K1L4E6 | ||||||||||||||||||||
| 备注 | 车厢顶部封闭,不可开启,选装单开门,双开门,不开门,长度尺寸对应关系:8490=1400+4700+2390(6200mm厢长),9960=1400+5600+2960(7700mm厢长),8510=1420+4700+2390(6200mm厢长),9980=1420+5600+2960(7700mm厢长),侧面防护装置的横杆及纵梁材料为Q235,螺栓连接,后下部防护装置的横梁及纵梁材料为16MnREL,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度为450mm,ABS防抱死制动系统生产厂家,长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL,油耗申报值与发动机对应关系:20.8(CA4DK1-22E6,CA4DK1-18E6),20.1(CA4DK2-22E65,CA4DK2-24E65),随底盘选装无遮阳罩,随底盘选装无导流罩,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,随底盘前轴选装盘式制动器,选装限速装置,限速89km/h.随底盘选装前围和灯具、选装翼子板、选装无门下装饰板、选装储气筒、选装电瓶框位置,选装前组合灯,选装前保险杠,选装后视镜外观.可采用上装委托加装方式生产. | 产品号 | V9142410 | ||||||||||||||||||||
| 发动机 |
| 车型类别 | 中重型货车 | ||||||||||||||||||||
| 油耗 | 20.8 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫