| 公告型号 | DNC6607BEVGCS3 | 品牌 | 远程牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 纯电动城市客车 | 总质量 | 4250 | ||||||||
| 整备质量 | 2730,2775,2820 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3850 | ||||||||
| 轴荷 | 1755/2495 | 弹簧片数 | -/2+1 | ||||||||
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 215/75R16LT | ||||||||
| 接近离去角 | 22/17 | 前悬后悬 | 830/1315 | ||||||||
| 前轮距 | 1719 | 后轮距 | 1722 | ||||||||
| 识别代号 | LMPLBLPC ××××××××× | 整车长 | 5995 | ||||||||
| 整车宽 | 1980 | 整车高 | 2500 | ||||||||
| 最高车速 | 70,100 | 额定载客 | 10-14 | ||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 吉利四川商用车有限公司 | ||||||||
| 底盘1 | 承载式车身 | 备注 | 1.ABS型号/生产企业:WBTL WCBS 1.0/芜湖伯特利电子控制系统有限公司;2.安装有限速装置,限速装置限速(km/h):70或100;3.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.储能装置种类/生产企业(单体/总成):磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;5.驱动电机额定功率/峰值功率(kW):66/170;6.标配时整备质量2730kg,中配时整备质量2775kg,高配时整备质量2820kg;7.选装前风窗玻璃黑边,选装前围造型,选装前部路牌,选装侧风窗样式,选装轮毂、车轮装饰罩,可取消前后监控装置,可取消前雾灯。 | ||||||||
| 产品号 | AB866463 | 发动机 |
|
微信扫一扫