| 公告型号 | DTA5102GSS | 品牌 | 特运 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 洒水车 | 额定质量 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 10495 | 整备质量 | 5300 | ||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4700 | ||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 3645/6850 | 接近离去角 | 29/12 | ||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1065/2235 | 整车长 | 8000 | ||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2380 | 整车高 | 2750 | ||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 85 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 随州市东特汽车有限公司 | 企业地址 | 湖北省随州市北郊新型工业基地两水二路6号 | ||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0722-3308721 | 传真号码 | 0722-3308721 | ||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 441300 | 底盘 | EQ1102FLJ6 | ||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | EQ1102FLJ6 | 备注 | 1、罐体有效容积5.25立方米,罐体外形尺寸(mm),罐体长×长轴×短轴为4400×1790×1000.2、侧面及后下部防护装置的材料均为Q235A,侧防护装置与车辆焊接加螺栓联接,后防护装置与车架焊接,后防护装置断面尺寸为200mm×50mm,后防护装置离地高度为530mm | ||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫