| 公告型号 | DTA5310GHYB | 品牌 | 特运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 化工液体运输车 | 额定质量 | 17100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 30995 | 整备质量 | 13700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 4 | 轴距 | 1800+4700+1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6500/6500/17995(并装双轴) | 弹簧片数 | 13/14/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 12.00-20,12.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 13/11 | 前悬后悬 | 1555/2585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 2020/2020 | 后轮距 | 1865/1865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LRDV7PEC ××××××××× | 整车长 | 11990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2500 | 整车高 | 3250,3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 79, | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 随州市东特汽车有限公司 | 企业地址 | 湖北省随州市北郊新型工业基地两水二路6号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0722-3308721 | 传真号码 | 0722-3308721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 441300 | 底盘 | BJ5313VNCJJ-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | BJ5313VNCJJ-S | 备注 | 1、运送介质品名:二甲苯;介质密度:700千克/立方米;罐体有效容积为25.65立方米,罐体外形尺寸(mm),罐体长×宽×高为9000×2480×1650,截面积为3.35平方米,.2、随底盘选装驾驶室,选装平顶驾驶室时,整车高度为3250毫米;3、侧面及后下部防护装置的材料均为Q235A,侧防护装置与车辆焊接加螺栓联接,后防护装置与车架焊接,后防护装置断面尺寸为100mm×50mm,后防护装置离地高度为530mm,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,类项号为3,安装12.00R20,11.00R20轮胎,ABS系统控制器型号及生产厂: 3550X-1010, 东风电子科技股份有限公司,44600XXXX0 , 威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,前轮安装盘式制动器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
| 排放标准 | 国三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫