| 公告型号 | DXK1021TK2H | 品牌 | 东风 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 1500 | 整备质量 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 720/780 | 弹簧片数 | -/5,-/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 165/70R14,155R13LT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 37/35 | 前悬后悬 | 590/855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1310 | 后轮距 | 1310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 3960 | 整车宽 | 1560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 1825,1855 | 货厢长 | 2260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 1440 | 货厢高 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 100 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 东风小康汽车有限公司 | 企业地址 | 重庆市江津区双福新区九江大道1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 02***13 | 传真号码 | 02***34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 402260 | 底盘 | DXK1021TK2JH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | DXK1021TK2JH | 备注 | 选装后视镜,前雾灯,工具箱,货箱,栏板样式,选装电动转向助力.ABS系统控制器型号:WX80,ABS系统控制器生产企业:浙江万向精工有限公司,ABS系统控制方式:四轮传感器四通道. DK12C发动机最大净功率为63kW,油耗申报值为6.0L/100km. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫