| 公告型号 | DYQ5182GPSD6AB | 品牌 | 大运 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 绿化喷洒车 | 额定质量 | 11305,11240 | ||||||||
| 总质量 | 18000 | 整备质量 | 6565 | ||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4500,4700,5150 | ||||||||
| 轴荷 | 6500/11500 | 弹簧片数 | 3/4+3,9/10+8 | ||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,10.00-20 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR | ||||||||
| 接近离去角 | 15/11,15/12,15/13 | 前悬后悬 | 1450/2850,1450/2550,1450/2650,1450/2350 | ||||||||
| 前轮距 | 1940,1960,1980,2000 | 后轮距 | 1800,1860 | ||||||||
| 整车长 | 8500,8800 | 整车宽 | 2500,2550 | ||||||||
| 整车高 | 3100,3850 | 最高车速 | 89 | ||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 | 企业名称 | 成都大运汽车集团有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 成都市外东西平镇 | 电话号码 | 02***35 | ||||||||
| 传真号码 | 02***66 | 邮政编码 | 610107 | ||||||||
| 底盘 | DYQ1182D6AA | 底盘1 | DYQ1182D6AA | ||||||||
| 备注 | 随底盘选装前组合灯、前面板、遮阳罩及前保险杠等新风格,仅选用底盘4500mm,4700mm轴距,尺寸对应关系为:8500=1450+4500+2550=1450+4700+2350;8800=1450+4500+2850=1450+4700+2650;该车主要装置有水罐及水泵等,用于城市绿化浇灌,洒水等作业.选装后部平台,运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积11.8立方米,罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):4980×2350×1510(带后部平台), 5600×2200×1430(不带后部平台),4600×2360×1560(带后喷雾)。侧防护装置和后防护装置材料为Q235,连接方式为焊接;后部防护装置的断面尺寸为120×50mm,离地高度495mm.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS型号为:ABS/ASR-24V-4S/4M. | 发动机 |
|
微信扫一扫