| 公告型号 | EQ1021TFN27 | 品牌 | 东风 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 800 | ||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 1835 | 整备质量 | 905 | ||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2515 | ||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 645/1190 | 接近离去角 | 38/25 | ||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 555/1080,555/880 | 整车长 | 4150,3950 | ||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 1560 | 整车高 | 1825,1855 | ||||||||||||||||||||||||
| 货厢长 | 2460,2260 | 货厢宽 | 1440 | ||||||||||||||||||||||||
| 货厢高 | 340,500 | 最高车速 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 东风汽车公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号 | 电话号码 | 027-84285132 | ||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 027-84285123 | 邮政编码 | 430056 | ||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | EQ1021TFNJ27 | 底盘1 | EQ1021TFNJ27 | ||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 随底盘选装前雾灯,两种前组合灯、保险杠、前雾灯、后视镜,选装工具箱、货箱护栏、货箱,不带OBD.外形长度尺寸、货箱尺寸、接近角/离去角、前悬/后悬一一顺序对应.装有货箱护栏时整车高度为1855mm,不装货箱护栏时整车高度为1825mm,装有货箱栏杆时货箱高度为500,不装货箱栏杆时货箱高度为340. | 发动机 |
|
微信扫一扫