| 公告型号 | EQ1040S4BDA | 品牌 | 东风 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 3945 | 整备质量 | 2250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 1615/2330 | 接近离去角 | 21/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1068/1377 | 整车长 | 4960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 1885 | 整车高 | 2325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢长 | 3100 | 货厢宽 | 1780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢高 | 380 | 最高车速 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | 企业地址 | 湖北省襄樊市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 027-84287662 | 传真号码 | 027-84287766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 441004 | 底盘 | EQ1040SJ4BDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | EQ1040SJ4BDA | 备注 | 选装前盘式制动时装备ABS,型号:47660*****;3550010-H02121;3550010-H02121,生产厂家:CONTINENTALTEVES.;大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司;浙江亚太机电股份有限公司。防护装置材料Q235,螺栓连接,后防护装置截面尺寸108mm×50mm,离地高度478mm。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫