| 公告型号 | EQ1080L8BDB | 品牌 | 东风 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 4875,4585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 8280 | 整备质量 | 3210,3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 3300/4980 | 弹簧片数 | 8/10+7,6/6+5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.50R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 20/14 | 前悬后悬 | 1130/1557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1740,1717 | 后轮距 | 1610,1586,1800,1720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 5995 | 整车宽 | 2150,2250,2400,2470,2550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2450,2470 | 货厢长 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2050,2150,2300,2430 | 货厢高 | 400,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 103 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 1.57,1.36 | 企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 湖北省武汉市经济技术开发区珠山湖大道663号 | 电话号码 | 02***43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 02***10 | 邮政编码 | 441004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | EQ1080LJ8BDB | 底盘1 | EQ1080LJ8BDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,选装前雾灯.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型号厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):120×60,离地尺寸510mm..此六种CY4BK151;CY4BK451;YC4FA130-50,4B2-115C50,ZD30D15-5N,D25TCIE1,D28D11-5DA发动机的油耗均为:18.2.选装栏板形式.随底盘选装油箱左右侧安装位置.选装前盘式制动器. | 发动机 |
|
微信扫一扫