| 公告型号 | EQ1141K2 | 品牌 | 东风 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 7990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 14390 | 整备质量 | 6205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005第三阶段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 4740/9650 | 弹簧片数 | 8/10+8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 25/14 | 前悬后悬 | 1205/2285,1205/2750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1940 | 后轮距 | 1860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LGAX2A13 ×××××××××LGAX2B13 ××××××××× | 整车长 | 8490,8955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2470 | 整车高 | 2830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢长 | 6100,6600 | 货厢宽 | 2294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢高 | 550,600 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 准拖挂车总质量 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 1.31 | 企业名称 | 东风汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 湖北省十堰市 | 电话号码 | (0719)8222593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (0719)8224783 | 邮政编码 | 442001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | EQ1141KJ2 | 底盘1 | EQ1141KJ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 发动机ISDe180 30净功率为128kW,发动机ISDe185 30净功率为130kW,发动机ISDe210 30净功率为150kW。选装底盘所选装的驾驶室。侧后防护的材料为Q235,侧防护连接方式为螺栓连接,后防护连接方式为螺栓连接,后防护截面尺寸(mm)为100×50,离地高度为540mm。 | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放标准 | 国三 |
微信扫一扫