| 公告型号 | EQ1161FE | 品牌 | 东风牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 9305 | ||||||||||||
| 总质量 | 15950 | 整备质量 | 6450 | ||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4700,5000 | ||||||||||||
| 弹簧片数 | 11/12+9 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||
| 轮胎规格 | 10.00-20 | 前轮距 | 1940 | ||||||||||||
| 后轮距 | 1860 | 识别代号 | LGGAFK1M ××××××××× | ||||||||||||
| 整车长 | 8290 | 整车宽 | 2470 | ||||||||||||
| 整车高 | 2900 | 货厢长 | 5000 | ||||||||||||
| 货厢宽 | 2294 | 货厢高 | 600 | ||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||
| 准拖挂车总质量 | 10550 | 企业名称 | 东风柳州汽车有限公司 | ||||||||||||
| 企业地址 | 柳州市屏山市大道286号 | 电话号码 | 0772-3283237 | ||||||||||||
| 传真号码 | (0772)3283195 | 邮政编码 | 545005 | ||||||||||||
| 底盘 | EQ1161FEJ | 底盘1 | EQ1161FEJ 二类 东风柳州汽车有限公司 | ||||||||||||
| 备注 | 增选新面罩。 该车应在后部安装车身反光标识。 | 发动机 |
|
微信扫一扫